INTERESNE DEJAVNOSTI
NAZIV | MENTOR | Razred | Plačilo |
Bralna značka | Učiteljice slovenščine | 1 – 9 | |
Otroški pevski zbor | Damjana Kinkela | 1 – 4 | |
Mladinski pevski zbor | Damjana Kinkela | 5 – 9 | |
Računalništvo | Tatjana Jagodnik | 4 | |
Računalništvo | Tatjana Jagodnik | 3, 5, 6 | |
Ang. bralna značka Ang. bralna značka |
Martina Štemberger Kristina Jenko Čekada |
1 – 3 4 – 9 |
|
Angleški krožek | Kristina Jenko Čekada | 9 | |
Matematični krožek | Sara Šuštar | 6 – 9 | |
Fizika krožek | Sara Šuštar | 8 – 9 | |
Cankar. tekmovanje | Sara Kogovšek | 6 – 9 | |
Zgodovinski krožek | Aljaž Štrancar | 8 – 9 | |
Krožek rdečega križa | Vesna Babnik | 6 – 9 | |
Vesela šola | Alenka Kastelic Novak | 4 – 9 | |
Kmetijski krožek | Tamara Urbančič | 3 – 9 | |
Ročna dela | Lucija Stanič Brezec | 1 – 9 | |
Gasilci | PGD Podgrad | 1 – 9 | |
Prometni krožek | Špelca Valenčič | 6 – 9 | |
Geografski krožek | Tea Artiček | 6 – 9 | |
Dramski krožek | Sara Kogovšek | 6 – 9 | |
Naravoslovni krožek | Vesna Babnik | 6 – 9 | |
Folklorni krožek | Špelca Valenčič | 1 – 5 | |
Šolski plesni festival | Špelca Valenčič | 5 – 9 | |
Planinski krožek |
Tatjana Jagodnik, Martina Štemberger |
2 – 9 |
DA izleti |
Košarka | KK Plama-Pur | 1 – 5 | DA |
Rokomet | RK Jadran | 1 – 9 | DA |
Nogomet |
NK Plama Podgrad/ ND Il. Bistrica |
1 – 9 | DA |
(Visited 294 times, 1 visits today)